杭州市供水質量每月公報
(2022年8月)
水質指標 |
國家標準 (GB5749-2006) |
出廠水檢測結果 |
管網水檢測結果 |
總大腸菌群 |
不得檢出(CFU/100mL) |
未檢出 |
未檢出 |
耐熱大腸菌群 |
不得檢出(CFU/100mL) |
未檢出 |
未檢出 |
菌落總數 |
≤100CFU/mL |
<1CFU/mL |
2CFU/mL |
色度 |
≤15度 |
<5度 |
5度 |
渾濁度 |
≤1NTU |
0.09NTU |
0.13NTU |
臭和味 |
無異臭、異味 |
無 |
無 |
肉眼可見物 |
無 |
無 |
無 |
耗氧量 |
≤3mg/L |
0.97mg/L |
0.84mg/L |
余氯 |
≥0.05mg/L |
0.59mg/L |
0.34mg/L |
說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。
以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供
杭州市污水廠出廠水質量每月公報
(2022年8月)
水質指標 |
國家標準 (GB18918-2002) |
城東三期 |
城東四期 |
城西 |
SS |
≤10mg/L |
<5 |
<5 |
<5 |
CODcr |
≤50 mg/L |
<15 |
<15 |
<15 |
BOD5 |
≤10mg/L |
<2 |
<2 |
<2 |
氨氮 |
≤5(8)mg/L |
0.59 |
0.09 |
0.10 |
總磷 |
≤0.5mg/L |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
以上資料由杭州市城市排水監測站提供
杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2022年8月) | ||||||||
指標 | 單位 |
國標限值 (GB5749-2006) |
清泰水廠 | 祥符水廠 | 赤山埠水廠 | 南星水廠 | 九溪水廠 | 閑林水廠 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 未檢出 |
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
硝酸鹽 | mg/L | 10 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.64 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.023 | 0.039 | 0.037 | 0.046 | 0.070 | 0.060 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.53 | 7.44 | 8.14 | 7.63 | 7.40 | 7.96 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.084 | 0.056 | 0.080 | 0.107 | 0.028 | 0.092 |
鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | 1.0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 14.3 | 5.8 | 6.8 | 6.0 | 6.1 | 5.5 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 9.7 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 90 | 68 | 75 | 72 | 72 | 67 |
總硬度 | mg/L | 450 | 49 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56 | 0.56 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.88 |
揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.46 | 0.66 | 0.49 | 0.54 | 0.83 | 0.73 |
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指標不適用。 |